弊社の土砂バケットは安全性、効率性を追求し改良を重ねてきました。
簡単な操作で底板の開閉が可能です。
0.3㎥~1.0㎥タイプは1点吊り用吊り金具を具備しています。
型式 | 容量 m3 | W mm | W1 mm | L mm | L1 mm | H mm | H1 mm | 自重 kg | 販売金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB-3 | 0.3 | 880 | 800 | 710 | 490 | 730 | 1,180 | 140 | 275,000 |
OB-5 | 0.5 | 990 | 900 | 810 | 575 | 935 | 1,430 | 240 | 330,000 |
OB-10 | 1.0 | 1,260 | 1,150 | 1,010 | 725 | 1,150 | 1,770 | 385 | 420,000 |
近年、大規模な工事現場では大容量の土砂バケットを効率よくご使用いただいております。操作は小型、中型と同様に安全、簡単に行えます。
1点吊りタイプと2点吊りタイプがあります。2点吊りタイプには玉掛け用ワイヤーを付属しています。
型式 | 容量 m3 | W mm | W1 mm | L mm | L1 mm | H mm | H1 mm | 自重 kg | 販売金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB-13 | 1.3 | 1,340 | 1,230 | 1,160 | 875 | 1,110 | 1,770 | 505 | 525,000 |
OB-15 | 1.5 | 1,340 | 1,230 | 1,160 | 875 | 1,250 | 1,910 | 545 | 575,000 |
OB-20 | 2.0 | 1,340 | 1,230 | 1,362 | 875 | 1,500 | 2,160 | 715 | 730,000 |
型式 | 容量 m3 | W mm | W1 mm | L mm | L1 mm | H mm | H1 mm | 自重 kg | 販売金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB-13 | 1.3 | 1,340 | 1,230 | 1,160 | 875 | 1,110 | 1,770 | 500 | 525,000 |
OB-15 | 1.5 | 1,340 | 1,230 | 1,160 | 875 | 1,250 | 2,000 | 540 | 575,000 |
OB-20 | 2.0 | 1,340 | 1,230 | 1,362 | 875 | 1,500 | 2,000 | 710 | 730,000 |
現在、設計中です。
今しばらくお待ちください。
型式 | 容量 m3 | W mm | W1 mm | W2 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | H mm | H1 mm | 自重 kg | 販売金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBF-00 | - |
丸型の転倒型です。吊り具の固定点が本体中心より下部に位置するため、吊り上げ時に本体が傾き土砂などが排出されます。構造がシンプルなため安価になり、多く採用されています。
型式 | 容量 m3 | D mm | H mm | H1 mm | 自重 kg | 販売金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
LB-1 | 0.1 | 580 | 505 | 800 | 29 | 60,000 |
LB-2 | 0.2 | 720 | 620 | 940 | 49 | 85,000 |
LB-3 | 0.3 | 820 | 710 | 1,140 | 79 | 105,000 |
LB-5 | 0.5 | 945 | 895 | 1,380 | 124 | 145,000 |
LB-10角 | 1.0 | 1100*1100 | 950 | 1,470 | 300 | 275,000 |
製品の各寸法、販売価格は予告なしに変更される場合がありまので、ご注文時にお確かめ下さいませ。